
Kyocera TASKalfa 2552ci
| Printanje i kopiranje | 25 ppm (A4), 12 ppm (A3) |
| Vrijeme zagrijavanja | Oko 18 sekundi |
| Veličina i težina papira |
Ladice: A6R-SRA3, 64-105 g/m² Dodatni spremnik za papir A4, 52-300 g/m² Bypass: A6R-SRA3, 52-300 g/m² |
| Kapacitet papira |
2 x 550 listova (Ladica), 100 sheets (Bypass) Ukupno maksimum: 7.150 listova |
| Obostrano printanje i kopiranje | A6R-SRA3, 52-300 g/m² |
| Kontroler |
Prescribe Kontrol panel sa 8.5″ kolor touch panel LCD |
| Memorija | 4 GB RAM + 32 GB SSD; optional 320 GB HDD |
| Interface |
10/100BaseT (incl. IPv6), 4x High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g) |
| Dimenzije i težina | 602 x 665 x 790 mm (Š x D x V), ~ 90 kg |
| Rezolucija | 1.200 x 1.200 dpi |
| Jezik | Prescribe, PCL6 and PostScript 3 compatible |
| Podržani OS | Sve verzije Windows OS, Mac Osx version, INIX, Linux |
| SCAN | |
| Rezolucija | Max. 600 x 600 dpi, kolor (8 Bit) or mono |
| Brzina | Do 160 (mono, kolor) spm (300 dpi) |
| Uvlakač dokumenata | * Max. 100 sheets, A5R-A3, 35-157 g/m² |
| Scan Modes | Auto-Colour (ACS), Colour, Greyscale, B&W |
| File Formats | JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Slim |
| Scan Functions | Web Services Scan (pull/push), Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP), Meta Scan*, Scan to Box (e-Filing), TWAIN1.7 |
| COPY | |
| Rezolucija | Max. 2,400 x 600 dpi |
| Prva kopija | oko 6.4 sekundi |
| Zoom | 25-400% (sa stakla), 25-200% (RADF*) |
| Modovi kopiranja | Text, Text/Photo, Photo, Colour Document, Custom |


